电机直径从10mm到65mm,最大功率可达400W,采用无齿槽结构线圈以及空心杯线圈设计,消除齿槽转矩的同时大大提升电机效率及功率密度,适用于长期连续运行及有较高控制或可靠性要求的应用。
型 号 | 直 径 | 长 度 | 最大连续输入功率(W) | 额定输出功率(W) | 电机最大转速(rpm) | 规格书 | 3D文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC1630 | φ16 | 30 | 5 | 2.45 | 25000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC1636 | φ16 | 36 | 8 | 5.52 | 25000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC2232 | φ22 | 32 | 12 | 6.84 | 25000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC2240 | φ22 | 40 | 15 | 13.86 | 25000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC2248 | φ22 | 48 | 25 | 29.16 | 25000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC2845 | φ28 | 45 | 25 | 23.64 | 25000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC2854 | φ28 | 54 | 40 | 46.92 | 25000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC2864 | φ28 | 64 | 50 | 46.2 | 25000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC3260 | φ32 | 60 | 50 | 48.96 | 25000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC3270 | φ32 | 70 | 70 | 64.8 | 25000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC3660 | φ36 | 60 | 70 | 72.24 | 25000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC3670 | φ36 | 70 | 90 | 92.4 | 25000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC4058 | φ40 | 58 | 70 | 55.68 | 15000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC4070 | φ40 | 70 | 100 | 75 | 15000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
EC4088 | φ40 | 88 | 150 | 120.24 | 15000 | 查看规格书 | 查看对应3D文件 |
Copyright © 2014-2023 洛伦动力科技 版权所有 备案号:粤ICP备18078841号 主营产品:微型直流无刷减速电机、行星减速电机、微型减速电机、减速齿轮箱电机、传动齿轮箱、微型行星齿轮箱